• IMG_1396
  • 114
  • IMG_1406
  • LäufermitGerrit
  • Laufen
  • 115
  • 110
  • IMG_1414
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Zwei zweite Plätze und großes Engagement beim HB-Marathon (07.10.2018)

Mit großer Präsenz zeigten sich die Sportler des ATS Buntentor beim 14. Bremen Marathon auf den drei Distanzen und bei der Versorgung und Unterstützung an der Strecke. Auch das obligatorische Essen danach im Vereinsheim durfte natürlich nicht fehlen. Für die sportlich herausragenden Leistungen der Athleten vom Kuhhirten sorgten Sebastian Kohlwes als Gesamtzweiter im Halbmarathon in Landesrekordzeit von 1:07:55 sowie Lena Schröder als zweite Frau über die 10 km in persönlicher Bestzeit von 38:55.

IMG 8008

Doch auch alle übrigen Starter mit dem roten B gaben ihr Bestes und erzielten beachtliche Resultate, die aufgrund der großen Anzahl hier nur in Listenform dargestellt sind. Alle Ergebnisse aus den offiziellen Listen des Veranstalters - nicht alle genannten Sportler des Vereins gehören der Laufabteilung an. Fotos folgen weiter unten.

10 km
Marcus Widlitzki-Eggers 1 M40 00:37:03 00:37:07
Lena Schröder 1 W 00:38:55 00:38:58
Marc Krensellack 11 M 00:39:46 00:39:48
Andreu Galceran Holtappels 2 MJ U18 00:42:40 00:42:43
Holger Meier 68 M55 00:58:43 01:00:17
Werner Weinert 54 M60 01:07:00 01:08:37

 

Halbmarathon
Sebastian Kohlwes 2 M 1:07:55
Karim Latifi 11 M30 01:23:50 01:23:50
Andrés Gier 15 M 01:24:52 01:25:28
Michael Willner 11 M50 01:31:05 01:31:06
Jan Fries 29 M35 01:33:44 01:34:54
Harald Dittberner 1 M70 01:34:12 01:34:14
Fabian Siodla 91 M 01:40:24 01:42:07
Heiko Stehmeier 41 M55 01:43:17 01:43:29
Bernd Wassermann 91 M50 01:45:24 01:48:05
Carolin Arndt 47 W 01:50:38 01:52:19
Anja Heeren 44 W45 01:55:07 01:57:46
Martin Maßmann-Peters 128 M55 01:57:56 02:00:54
Jürgen Wrieden 18 M65 01:58:11 01:58:52
Anke Bayer-Thiemig 4 W60 01:58:37 01:59:42
Thomas Mueller 43 M60 01:59:36 02:00:54
Herbert Vahrmann 201 M55 02:10:33 02:13:57
Gerd Eichhorst 37 M65 2:16:13 2:20:26

 

Marathon
Henning Kreutzfeldt 12 M40 03:17:50 03:17:53
Klaus Herdler 75 M50 03:47:15 03:47:33
Thomas Langhorst 76 M50 03:48:30 03:48:48
Richard Vocke 65 M30 04:20:23 04:21:46 ATSB Lacrosse
Lisa Brenneisen 14 W35 04:38:29 04:39:35
Jonas Langer 63 M 05:19:15 05:20:05
Gerhard Eichhorst 37 M65 02:16:13 02:20:26

 DSC1030

 DSC1080

 DSC1091

 DSC1095

 DSC1131

 DSC1134

 DSC1140

 DSC1148 DSC1164

 DSC1173 DSC1187

 DSC1216

20181007 133958 resized

20181007 135847 resized

envelope 

Sporthaus Kornstraße 157
Neustadt - 28201 Bremen

Vereinsheim und Sportplatz
Weg zum Krähenberg 1 - 28201 Bremen