• IMG_1396
  • Laufen
  • IMG_1414
  • LäufermitGerrit
  • 110
  • IMG_1406
  • 114
  • 115
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Vorläufiges Endergebnis des 15. Schokocross

Vorläufiges Endergebnis Schokocross 2023 ist online.

Beim 15. Schokocross kam es aus unterschiedlichen Gründen zu Unstimmigkeiten beim Zieleinlauf und der Zeitnahme. Teilweise verliessen die ankommenden Teilnehmer den Zielkanal vor Feststellung der Startnummer, durchliefen den Zielkanal mehrfach oder die Startnummer wurde nicht korrekt vermerkt.

Dies tut uns sehr leid und wir bitten alle Teilnehmer um Entschuldigung.

Um ein korrektes Ergebnis veröffentlichen zu können, bitten wir um kurze Mittteilung an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! um das Ergebnis zu korrigieren.

Ebenso bitte an diese Emailadresse wenden, wenn noch eine Urkunde gewünscht wird.

 

400 m

PlatzStartnr.NameVornameJahrgangZeit
1 124 Malarczuk Marlin 2014 1:35
2 119 Van den Brande Mila 2013 1:36
3 102 Behrens Lina 2017 1:37
4 113 Creton Maïline 2016 1:43
5 106 Geiß Louis 2016 1:45
6 126 Malarczuk Lumen 2014 1:46
7 103 Bieler Oskar 2016 1:47
8 121 Börkei Yago 2017 1:48
9 111 Linne Madita 2015 1:56
10 120 Van den Brande Elise 2016 1:58
11 107 Geiß Milla 2018 2:01
12 110 Linne Thorben 2017 2:03
13 104 Dietz Rosa 2017 2:03
14 123 Himmelskamp Lasse 2017 2:10
15 118 Bienkowski Keeylan 2015 2:14
16 115 Creton Elias 2019 2:14
17 114 Creton Finja 2019 2:33
18 122 Himmelskamp Jule 2019 2:37
19 112 Sprengeler Dalia 2020 2:40

 

800 m

PlatzStartnr.NameVornameJahrgangZeit (Min:Sek)
1 133 Albrecht Henrik 2012 2:56
2 136 Ebenthal Moritz 2010 2:57
3 132 Albrecht Niels 2012 3:00
4 145 Marx Antonia-Marie 2012 2:57
5 134 Bienkowska Kimberly 2013 3:07
6 138 Haag Rosa 2014 3:10
7 125 Malarczuk Tyro 2011 3:15
8 140 Ketelhodt Jonte 2011 3:27
9 139 Hogendijk Elise 2014 3:43
10 147 Moh Jakob 2013 3:43
11 141 Kistner Finjas 2013 3:43
12 201 Bernabeu-Walz Anna 2012 3:45
13 143 Laurel Neuhaus Bruno 2014 3:46
14 150 Treytak Theodor 2014 3:55
15 144 Lutzke Theo 2015 3:55
16 146 Moh Lenny 2015 3:58
17 135 Dietz Bruno 2014 4:09
18 137 Eggers Finn 2009 4:15
19 117 Plaue David 2012 4:33
20 148 Schönewolf Milan 2017 5:31

 

2200 m

PlatzStartnr.NameVornameJahrgangZeit (Min:Sek)
1 232 Haag Bo 2009 9:05
2 228 Freudenfeld Constantin 2011 9:44
3 227 Ebenthal Timo 1977 12:07
4 230 Grommisch Isabel 2008 13:49
5 226 Bartels Hugo 2013 13:49
6 237 Schiff Miriam 1982 13:50
7 235 Lutzke Hanna 2012 13:58
8 229 Grommisch Carla 2012 14:27
9 233 Ketelhodt Gesa 1981 14:37
10 204 Richardson Zsofia 2010 14:45
11 231 Haag Frieda 2012 15:37
12 205 Buhck Jürgen 1948 15:51
13 203 Erber Gabriele 1966 18:53
14 234 Knobloch Anna 1964 19:48

 

4200 m

PlatzStartnr.NameVornameJahrgangZeit (Min:Sek)
1 465 Freudenfeld Christopher 1974 16:45
2 414 N.N. ohne ohne 16:45
3 413 Riha Vladi 1973 17:19
4 470 Hülss Lina Marie 2004 18:19
5 404 Rertenbach Meike 1978 19:35
6 476 Knobloch Olaf 1973 20:33
7 483 Lubitz Gerrit 1966 20:35
8 416 Krahl Julia 1990 20:37
9 412 Müller Andreas 1966 20:50
10 411 Voelzke-Neuhaus Maik 1969 20:59
11 409 Neuhaus Diethild 1971 21:26
12 487 Muth Henning 1989 21:27
13 478 Kupper Frank 1964 21:27
14 469 Haag Torsten 1977 21:29
15 455 Bartels Emil 2014 21:40
16 454 Bartels Benjamin 1982 21:56
17 407 Jäger Markus 1970 23:05
18 474 Ketelhodt Jörn 1978 23:05
19 484 Lutzke Birte 1980 23:53
20 490 Schiff Harald 1956 23:58
21 458 Lenger-Marx Christopher 1982 24:15
22 461 Dittberner Harald 1946 24:40
23 491 Schönewolf Mirja 1982 24:51
24 402 Wessel Carsten 1972 25:53
25 403 Wessel Lula 2003 25:53
26 477 Krüger Mario 1965 25:54
27 486 Mielke-Behrens Yvonne 1971 25:57
28 432 Walz Gabi 1973 26:02
29 453 Bakenhus Dirk 1979 26:52
30 410 Himmelskamp Thorben 1985 27:06
31 485 Meyer-Jodeit Heike 1964 27:09
32 460 Dietz Christina 1984 27:12
33 471 Keller Andreas 1962 28:02
34 451 Alte Moritz 1997 28:06
35 495 von Wartburg Deborah 1991 28:10
36 494 Ullrich Rüdiger 1951 28:33
37 459 Dietz Christian 1981 28:34
38 408 Janber Kevin 1993 28:44
39 415 Malarczuk Manfred 1973 28:51
40 481 Linne Kerstin 1982 29:15
41 480 Linne Christopher 1983 29:19
42 475 Knobloch Marko 1988 30:11
43 457 Bieler Heribert 1957 30:47
44 405 Schulz Felix 1992 30:47
45 406 Jurgeleit Frederik 2000 30:53
46 462 Döpkens Iris 1979 30:53
47 452 Bade Dennis 1978 32:14
48 401 Jacobi Marcel 1989 32:54
49 492 Stukenborg Barbara 1968 34:47
50 472 Kersting Ulrike 1954 36:12
51 479 Landwehr Nils 1978 46:05

Walking 4200 m

Platz Startnr. Name Vorname Jahrgang Zeit in Min.
1       W01     Stoll   Bettina   1969              53:53

 

8200 m

PlatzStartnr.NameVornameJahrgangZeit
1 812 Hülss Carsten 1975 34:32
2 843 Creton Thibaud 1985 35:07
3 855 Rolf-Piscarzik Malte 1990 35:53
4 825 Richardson Daniel 1982 36:24
5 804 Bienkowski Mateusz 1993 36:49
6 831 Sieke Timo 1976 38:19
7 852 Ferkau Felix 1990 38:31
8 809 Grommisch Björn 1972 38:52
9 851 Bernabeu Pedro 1975 39:32
10 854 Rolf-Piscarzik Jonte 1992 39:58
11 813 Kahlke Matthias 1982 40:32
12 841 Heim Alexander 1968 40:36
13 819 Böttcher Paula 1994 40:37
14 844 Nusspickel Frank 1977 40:40
15 805 Böhlken Janine 1988 41:23
16 830 Setecki Daniel 1993 41:49
17 810 Hagen v.u.z. Gilsa Karsten 1966 43:08
18 818 Knipping Stephan 1970 43:26
19 823 Mix Uli 1956 43:45
20 807 Buse Thomas 1977 43:53
21 801 Bannies Holger 1964 43:54
22 842 Rohlfing Jens 1964 46:05
23 858 Schollkammer Ralf 1971 46:42
24 837 Toetzke Falko 1971 46:46
25 803 Bieler Malte 1988 49:19
26 857 Meves Marc 1971 49:39
27 820 Lubitz Kolja 1988 51:34
28 860 N.N. ohne ohne 51:34
29 861 Vellyath Björn 1984 52:26
30 853 Schönwald Alison 2001 52:26
31 836 Tielking Johannes 2001 53:44
32 821 Machner Tanja 1980 54:15
33 824 Reichwald Karlheinz 1951 54:37
34 832 Silbermann Saida 1987 55:14
35 806 Breves Wiebke 1971 57:09
36 859 Toetzke Katrin 1968 57:22
37 856 Stürmann Christiane 1952 57:46
38 838 Trampe Walter 1955 59:07
39 835 Tanzen Relef 1956 1:00:25
40 828 Schröder Marc 1974 1:00:40
41 816 Klinke Emma 2006 1:00:53
42 829 Schröder Bettina 1972 1:02:20
43 839 Trampe Carline 1993 1:02:44
44 814 Klinke Christian 1974 1:03:17
45 815 Klinke Irina 1976 1:09:37

 

envelope 

Sporthaus Kornstraße 157
Neustadt - 28201 Bremen

Vereinsheim und Sportplatz
Weg zum Krähenberg 1 - 28201 Bremen