Persönliche Bestzeiten der Läufer/innen des ATS Buntentor (seit 1993)
(Stand: 03.10.2022)
Die Zeiten sind auf offiziell nach DLV-Richtlinien vermessenen Strecken erzielt worden. Bei Chipzeitnahme sind die Nettozeiten aufgeführt. Ausnahmen sind in kursiver Schrift aufgeführt. In diesen Fällen entspricht die Streckenangabe des Veranstalters der zugehörigen Kategorie oder es sind Bahnläufe in der Halle angegeben.
Die Läuferinnen und Läufer sind in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.
Die angegebene Altersklasse entspricht dem Zeitpunkt der Laufleistung.
Einige Aktive hatten auch ein Athletenleben vor ihrer Zeit beim ATS Buntentor und/oder vor dem Jahr 1993 - Sondereinträge zu deren Bestleistungen ganz unten auf dieser Seite...
Die Veröffentlichung erfolgt mit Einverständnis der Aktiven.
AK = Altersklasse
Straßenläufe
2,5 km (nur Kinder und Jugendliche) | ||
Tsianina Langhorst (W10) | 11:29 | 11.05.2012 - Sottrum |
5km | ||
Michael Bruns (M55) | 18:35 | 16.10.2016 - Thedinghausen |
Philipp Dirschauer (MHK) | 18:22 | 13.05.2016 - Sottrum |
Dominik Glandorf (MU20) | 19:13 | 09.05.2014 - Sottrum |
Ali Hassan (M U18) | 17:40 | 31.08.2014 - Bremen-Lesum |
Klaus Herdler (M45) | 22:04 | 11.09.2011 - Ciutat de Palma/Mallorca |
Saskia Hülss (W40) | 24:14 | 22.04.2018 - Uelzen |
Philipp Katthöfer (MHK) | 17:23 | 24.04.2016 - Bremen-Woltmershausen |
Marc-Kevin Krensellack (MU18) | 18:09 | 01.05.2015 - Martfeld |
Henning Kreutzfeldt (M35) | 18:50 | 16.10.2016 - Thedinghausen |
Tsianina Langhorst (W10) | 24:55 | 02.06.2012 - Wremen |
Yannick Lowin (MHK) | 18:15 | 24.04.2016 - Bremen-Woltmershausen |
Wolf Schlevoigt (MHK) | 20:35 | 24.04.2016 - Bremen-Woltmershausen |
Henrik Schoppe (M45) | 18:41 | 08.05.2017 - Achim |
Marcel Skalecki (MU20) | 16:05 | 24.09.2013 - Hannover-Eilenriede |
10km | ||
Name (AK) | Bestzeit | Datum/Ort |
Hans-Heinrich Albertsen (M55) | 39:45 | 13.03.2016 - Lingen |
Carola Alte (W50) | 52:14 | 02.10.2011 - Bremen |
Larissa Antweiler (W30) | 39:59 | 05.10.2014 - Bremen |
Timucin Arslan (MJ U20) | 38:01 | 06.10.2013 - Bremen |
Illa Baues (W45) | 61:10 | 04.10.2009 - Bremen |
Peter Baues (M45) | 44:52 | 08.05.2009 - Sottrum |
Dirk Baumgartner (M40) | 47:09 | 28.04.2013 - Bremen-"Pusdorf" |
Anke Bayer Thiemig (W60) |
54:32 |
28.02.2016 - Kiel |
Mareike Bechtloff (WHK) | 37:42 | 20.04.2013 - Witten |
Claudia Brandhorst (W35) | 57:17 | 08.10.2006 - OHZ |
Ronald Breutigam (M40) | 40:59 | 16.05.2003 - Sottrum |
Michael Bruns (M55) | 37:34 | 19.03.2017 - Hannover |
Uwe Bruns (M30) | 50:15 | 18.03.2001 - Alfeld |
Philipp Dirschauer (MHK) | 37:52 | 04.10.2015 - Bremen |
Harald Dittberner (M70) | 43:13 | 02.09.2018 - Bremen (Landesrekord!) |
Jantje Dornhöfer (W45) | 53:37 | 05.09.2010 - Bremen-Nord |
Henning Deters (M30) |
35:09 |
09.05.2014 - Sottrum |
Julia Ebers (W35) | 58:54 | 06.10.2013 - Bremen |
Sven Eilinghoff (M40) zeigte maximale Konstanz! (M45) |
33:08 33:08 33:08 |
07.09.2014 - Düsseldorf und 22.03.2015 - Lingen und 13.03.2016 - Meppen |
Petra Ermentraut-Eckert (W40) | 1:04:48 | 06.10.2013 - Bremen |
Andreu Galceran Holtappels (MU18) | 36:25 | 03.09.2017 - Düsseldorf |
Sascha Gärtner | 44:03 | 06.09.2009 - Hamburg |
Andrés Gier (M30) | 35:50 | 10.05.2019 - Sottrum |
Maren Gieschen (W35) | 40:20 | 16.09.2017 - Garrel |
Dominik Glandorf (MJ U18) | 40:52 | 06.10.2013 - Bremen |
Heiko Gode (M45) | 34:42 | 11.05.2001 - Sottrum |
Steffen Grünwald (M30) | 50:00 | 18.05.2008 - Hepstedt |
Susan Grapentin (W40) | 49:31 | 13.05.2016 - Sottrum |
Jörg Haake (M40) | 45:13 | 30.04.2005 - Delmenhorst |
Ali Hassan (M U18) | 35:58 | 05.10.2014 - Bremen |
Jens Haverland (M40) | 52:00 | 30.04.2005 - Delmenhorst |
Ute Hawranke (W35) | 48:29 | 11.05.2007 - Sottrum |
Anja Heeren (W45) | 52:02 | 03.06.2018 - Bremen |
Christian Heidenreich (M30) | 39:37 | 17.03.2019 - Dresden |
Klaus Herdler (M40) | 40:37 | 08.05.2009 - Sottrum |
Janina Heyn (W35) | 39:23 | 19.03.2017 - Hannover |
Laura Himmelskamp (WJB) | 48:17 | 04.10.2009 - Bremen |
47:46 | 26.04.2009 - Bremen-Woltmershausen | |
Joachim Hülsmann (M40) | 38:05 | 14.05.2004 - Sottrum |
Carsten Hülss (M40) | 33:31 | 02.09.2018 - Bremen |
René Janke (M35) | 37:11 | 15.04.2018 - Schortens |
Philipp Katthöfer (MHK) | 34:48 | 30.03.2014 - Lingen |
Ralf Kaiser-Keller (M50) | 41:24 | 11.05.2012 - Sottrum |
Irmela Knütter (W30) | 41:52 | 17.10.2004 - Oldenburg |
Sebastian Kohlwes (MHK) | 31:14 | 04.05.2018 - Sottrum |
Marc-Kevin Krensellack (MJ U20) | 37:50 | 01.10.2017 - Bremen |
Henning Kreutzfeldt (M35) | 38:56 | 04.10.2015 - Bremen |
Hartmut Kuipers (M30) | 42:52 | 12.02.1995 - Hamburg |
Heiko Lampe (M50) | 54:54 | 08.10.2006 - OHZ |
Tnomas Langhorst (M45) | 38:03 | 21.07.2012 - Norderney |
Tsianina Langhorst (WJ U14) | 56:58 | 05.10.2014 - Bremen |
Karim Latifi | 37:05 | 01.10.2017 - Bremen |
Yannick Lowin (MHK) | 35:19 | 13.03.2016 - Meppen |
Gerrit Lubitz (M35) | 33:00 | 19.04.2003 - Paderborn (brutto 33:03) |
32:22 | 28.09.2002 - Cloppenburg | |
Lars Lüdemann (M40) | 38:56 | 07.10.2012 - Bremen |
Bernhard Memering (M60)
|
37:54 31:... |
11.09.2016 - Hamburg früher mal auf der Bahn...! |
Heike Meyer-Jodeit (W40) | 53:44 | 26.04.2009 - Bremen-Woltmershausen |
Birka Meyer-Mews (W50) | 56:45 | 16.10.2005 - Oldenburg |
Janis Mörk (MHK) | 35:16 | 01.10.2017 - Bremen |
Michael Müller (MHK) | 39:06 | 28.04.2013 - Bremen-"Pusdorf" |
Thomas Müller (M50) | 43:55 | 2007 - Oldenburg |
Ute Müller (W50)
|
59:58 57:06 |
01.07.2010 - Stuhr 28.04.2013 - Bremen-"Pusdorf" |
Beenhard Oldigs (M 50) | 47:33 | 15.10.2006 - Oldenburg |
Ines Röder (W40) | 54:12 | 04.10.2015 - Bremen |
Florian Sayer (MH) | 33:12 | 14.05.2004 - Sottrum |
Torben Schreiber (M35) | 44:58 | 16.08.2008 - Schortens |
Folker Schönigt (M40) | 48:38 | 16.10.2005 - Oldenburg |
Henrik Schoppe (M45) | 39:07 | 19.05.2017 - Bremen |
Ingo Schröder (M55) | 56:16 | 01.10.2017 - Bremen |
Lena Schröder (WHK) | 38:55 | 07.10.2018 - Bremen |
Sven Schubert (M35) | 36:34 | 16.10.2005 - Oldenburg |
Sandra Schürjann (W30) | 43:10 | 19.09.2009 - Bremen |
Marleena Schulz (WH) | 41:12 | 11.05.2012 - Sottrum |
Peter Schumacher-Himmelskamp (M45) | 45:33 | 22.04.2012 - Bremen |
Felix Simon (MJ U16) | 38:39 | 05.10.2014 - Bremen |
Marcel Skalecki (MU23) | 33:12 | 22.03.2015 - Lingen |
Julia Spreen (W35) | 40:08 | 19.03.2017 - Hannover |
Heiko Stehmeier (M40) | 39:53 | 17.03.2002 - Stuhr |
Peter Strothotto (M45) | 37:53 | 20.10.1996 - Oldenburg |
Jens thor Straten (M30) | 33:20 | 30.03.2014 - Lingen |
Kurt Westermann (M45) | 43:43 | 04.07.2008 - Lemwerder |
Marcus Widlitzki-Eggers (M40) | 37:22 | 19.08.2017 - Jever-Schortens |
Jens Windhoff (MH) | 49:05 | 30.09.2007 - Bremen |
Ingrid Witte (W45) | 46:11 | 11.05.2007 - Sottrum |
Doris von Wulfen (W40) | 48:23 | 11.07.2014 - Hannover |
3 x 10km, AK M50 (Memering, Lange, Kaiser-Keller) | 1:58:49 | 11.05.2012 - Sottrum (Landesrekord!) |
Halbmarathon | ||
Name (AK) | Bestzeit | Datum/Ort |
Hans-Heinrich-Albertsen (M55) | 1:28:05 | 10.04.2016 - Hannover |
Carola Alte (W50) | 2:11:04 | 01.04.2012 - Berlin |
Peter Baues (M45) | 1:45:59 | 06.09.2009 - Bremen-Lesum |
Dirk Baumgartner (M40) | 1:50:45 | 06.10.2013 - Bremen |
Anke Bayer-Thiemig (W60) | 1:57:17 | 01.10.2017 - Bremen |
Mareike Bechtloff (WHK) | 1:24:56 | 06.10.2013 - Bremen |
Brid Bischoff (W45) | 1:51:23 | 06.10.2013 - Bremen |
Lisa Brenneisen (W35) | 1:57:12 | 01.10.2017 - Bremen |
Ronald Breutigam (M40) | 1:32:49 | 07.09.2003 - Bremen |
Michael Bruns (M55) | 1:23:32 | 09.04.2017 - Hannover |
Henning Deters (M30) | 1:21:20 | 06.10.2013 - Bremen |
Philipp Dirschauer | 1:24:45 | 10.04.2016 - Hannover |
Harald Dittberner (M70) | 1:34:59 | 01.10.2017 - Bremen |
Jantje Dornhöfer (W40) | 2:08:07 | 24.01.2010 - Las Palmas de Gran Canaria |
Julia Ebers (W40) | 1:36:21 | 24.09.2017 -Zeven |
Gerhard Eichhorst (M65) | 1:58:35 | 05.10.2014 - Bremen |
Sven Eilinghoff (M40) | 1:13:25 | 13.09.2015 - Wolfsburg |
Jan Fries (M30) | 1:36:33 | 04.10.2015 - Bremen |
Sascha Gärtner (M30) | 1:42:44 | 10.10.2010 - Bad Hersfeld |
Detlef Gajeufsky (M45) | 1:36:07 | 05.10.2014 - Bremen |
Jochen Geiß (M50) | 1:36:41 | 13.09.2015 - Wolfsburg |
Andrés Gier (M30) | 1:19:31 | 07.04.2019 - Hannover |
Maren Gieschen (W35) | 1:33:08 | 24.02.2018 - Kiel |
Heiko Gode (M45) | 1:18:00 | 01.04.2001 - Hamburg |
Jens Göbel (M50) | 1:36:53 | 10.04.2016 - Hannover |
Susann Grapentin (W40) | 1:49:15 | 03.04.2016 - Berlin |
Steffen Grünwald (M30) | 1:53:38 | 30.09.2007 - Bremen |
Katharina Haag (WHK) | 1:43:46 | 06.10.2013 - Bremen |
Jörg Haake (M40) | 1:39:00 | 03.09.2006 - Bremen |
Dieter Hansmeier (M45) | 1:54:00 | 06.10.2013 - Bremen |
Ute Hawranke (W35) | 1:43:24 | 30.09.2007 - Bremen |
Anja Heeren (W45) | 1:55:07 | 07.10.2018 - Bremen |
Anke Heermann (W30) | 1:58:35 | 05.10.2014 - Bremen |
Jürgen Heiker (M40) | 1:41:04 | 05.10.2014 - Bremen |
Ronald Heise (M45) | 1:34:48 | 02.09.2007 - Bremen |
Klaus Herdler (M40) | 1:28:10 | 01.11.2009 - Oldenburg |
Janina Heyn (W30) | 1:27:35 | 04.10.2015 - Bremen |
Joachim Hülsmann (M40) | 1:26:43 | 21.03.2004 - Bremerhaven |
Elsa Jischa-Wolf (W35) | 1:44:07 | 03.09.2006 - Bremen |
Ralf Kaiser-Keller (M55) | 1:32:21 | 01.09.2013 - Bremen-Lesum |
Phillipp Katthöfer (MHK) | 1:18:51 | 10.04.2016 - Hannover |
Sebastian Kohlwes (MHK) | 1:07:55 | 07.10.2018 - Bremen (Landesrekord!) |
Henning Kreutzfeldt (M35) | 1:28:07 | 18.10.2015 - Oldenburg |
Hartmut Kuipers (M30) | 1:29:02 | 01.10.1995 - Hamburg |
Heiko Lampe (M50) | 1:58:39 | 24.09.2006 - Bremen |
Thomas Langhorst (M45) | 1:24:09 | 04.10.2015 - Bremen |
Michael Leesing (M30) | 1:26:43 | 06.05.2012 - Hannover |
Gerrit Lubitz (M35) | 1:15:40 | 01.09.2002 - Bremen |
Lars Lüdemann (M40) | 1:32:57 | 21.10.2012 - Oldenburg |
1:29:41 | 30.08.2009 - Schneverdingen | |
Jens Mäthner (M40) | 1:42:00 | 16.10.2011 - Oldenburg |
Leonard Maisch (MHK) | 1:12:09 | 02.10.2022 - Bremen |
Jürgen Maly (M50) | 2:02:20 | 03.09.2006 - Bremen |
Martin Massmann-Peters (M50) | 1:56:14 | 06.10.2013 - Bremen |
Bernhard Memering (M45) | 1:16:08 | 08.05.2005 - Hannover |
Heike Meyer-Jodeit (W40) | 1:48:17 | 10.04.2016 - Hannover |
Birka Meyer-Mews (W50) | 2:07:50 | 04.09.2005 - Bremen |
Joan Mews (W35) | 2:16:25 | 19.09.2010 - Bremen |
Janis Mörk (MHK) | 1:18:58 | 13.09.2015 - Wolfsburg |
Ingo Müller (M35) | 1:18:48 | 06.10.2013 - Bremen |
Ute Müller (W55) | 2:14:06 | 07.04.2013 - Berlin |
Thomas Müller (M45) | 1:41:05 | 2005 - Bremen-Lesum |
Thomas Müller II (M45) | 1:47:31 | 05.10.2014 - Bremen |
Patricia Nußmann (W35) | 1:59:49 | 08.04.2018 - Berlin |
Horst Oldendörp (M45) | 1:36:38 | 30.09.2007 - Bremen |
Beenhard Oldigs (M50) | 1:52:55 | 30.09.2007 - Bremen |
Achim Pfannenschmidt (M50) | 1:46:40 | 30.09.2007 - Bremen |
Stefan Pleyn (M45) | 1:37:54 | 03.09.2006 - Bremen |
Stefan Rohde (M35) | 2:17:07 | 06.10.2013 - Bremen |
Florian Sayer (MH) | 1:13:27 | 2005 - Maassluis (NL) |
Harald Schiff (M60) | 1:37:48 | 10.04.2016 - Hannover |
Nicol Schirmer-Petermann (W40) | 1:43:34 | 06.10.2013 - Bremen |
Iris Schmuck-Barkmann (W30) | 1:45:55 | 13.09.2015 - Wolfsburg |
Henrik Schoppe (M45) | 1:28:40 | 03.09.2017 - Bremen-Lesum |
Andre Schreck (MH) | 1:24:28 | 06.05.2012 - Hannover |
Torben Schreiber (M35) | 1:42:03 | 28.06.2008 - Bremerhaven |
Sven Schubert (M30) | 1:30:50 | 13.10.2001 - Salzgitter |
Sandra Schürjann (W30) | 1:35:06 | 13.06.2010 - Leverkusen |
Marleena Schulz (WHK) | 1:34:30 | 21.10.2012 - Oldenburg |
Henrik Schoppe (M40) | 1:26:07 | 01.10.2017 - Bremen |
Volker Schorstein-R. (M55) | 1:54:31 | 02.09.2007 - Bremen |
Lena Schröder (WU23) | 1:28:34 | 24.09.2017 - Zeven |
Peter Schumacher-H. (M45) | 1:39:26 | 27.10.2013 - Oldenburg |
Felix Simon (MU18) | 1:29:42 | 18.10.2015 - Oldenburg |
Marcel Skalecki (MJ U20) | 1:17:24 | 06.10.2013 - Bremen |
Elke Spiller (W50) | 2:06:25 | 07.09.2008 - Bremen |
Julia Spreen (W35) | 1:28:56 | 21.06.2015 - Hamburg |
Heiko Stehmeier (M35) | 1:31:51 | 13.10.2001 - Salzgitter |
Peter Strothotto (M50) | 1:26:44 | 01.10.1995 - Hamburg |
Jutta Tampe (W45) | 2:17:21 | 28.09.2008 - Bremen |
Herbert Vahrmann (M50) | 2:02:02 | 06.10.2013 - Bremen |
Jenny Vico (W30) | 1:28:12 | 18.08.2019 - Bremerhaven |
Kai Wagner (M35) | 1:37:19 | 03.04.2011 - Berlin |
Julius David Walther (M30) | 1:19:58 | 25.03.2018 - Venlo (NL) |
Bernd Wassermann (M45) | 1:28:37 | 06.09.2009 - Bremen-Lesum |
Kurt Westermann (M45) | 1:39:59 | 07.09.2008 - Bremen |
Hartmut Wolf (M45) | 1:43:51 | 28.09.2008 - Bremen |
Doris von Wulfen (W40) | 1:44:10 | 06.10.2013 - Bremen |
Marathon | ||
Name (AK) | Bestzeit | Datum/Ort |
Hans-Heinrich Albertsen (M55) | 3:12:55 | 19.04.2015 - Hannover |
Bernd Bartelmeß (M40) | 4:36:27 | 01.10.2017 - Bremen |
Peter Baues (M45) | 3:41:43 | 19.09.2010 - Bremen |
Ronald Breutigam (M40) | 3:29:56 | 24.09.2006 - Bremen |
Sven Dackow (M50) | 3:25:19 | 17.04.2016 - Hamburg |
Henning Deters (M30) | 2:49:52 | 21.04.2014 - Boston |
Julia Ebers (W40) | 3:36:39 | 29.10.2017 - Frankfurt/M. |
Gerd Eichhorst (M65) | 4:26:01 | 17.04.2016 - Hamburg |
Jan Fries (M35) | 3:24:52 | 01.10.2017 - Bremen |
Sascha Gärtner (M30) | 3:50:33 | 04.10.2009 - Bremen |
Heiko Gode (M45) | 3:17:01 | 22.04.2001 - Hamburg |
Susann Grapentin (W45) | 3:55:25 | 24.09.2017 - Berlin |
Ute Hawranke (W35) | 3:56:30 | 05.06.2004 - Hesel |
Ronald Heise (M 45) | 3:36:59 | 24.09.2006 - Bremen |
Klaus Herdler (M40) | 3:23:24 | 24.01.2010 - Las Palmas de Gran Canaria |
Janina Heyn (WHK) | 3:44:01 | 11.04.2010 - Cuxhaven |
Joachim Hülsmann (M40) | 2:59:22 | 24.04.2005 - Hamburg |
Elsa Jischa-Wolf (W35) | 3:51:22 | 24.09.2006 - Bremen |
Phillip Katthöfer (MHK) | 2:57:31 | 26.04.2015 - Hamburg |
Ralf Kaiser-Keller (M50) | 3:19:52 | 07.10.2012 - Bremen |
Henning Kreutzfeldt (M35) | 3:02:51 | 01.10.2017 - Bremen |
Hartmut Kuipers (M30) | 3:30:19 | 27.04.1997 - Hamburg |
Thomas Langhorst (M45) | 2:59:29 | 05.10.2014 - Bremen |
Gerrit Lubitz (M35) | 2:41:46 | 24.04.2005 - Hamburg |
Lars Lüdemann (M35) | 3:29:18 | 30.09.2007 - Bremen |
Jens Mäthner (M40) | 4:15:09 | 02.10.2011 - Bremen |
Jürgen Maly (M50) | 4:58:53 | 24.09.2006 - Bremen |
Bernhard Memering (M45) | 2:57:33 | 25.09.2005 - Bremen |
Thomas Müller (M45) | 3:40:18 | 2005 - Berlin |
Horst Oldendörp (M40) | 3:29:53 | 18.04.2004 - Hamburg |
Beenhard Oldigs (M 50) | 4:13:25 | 24.09.2006 - Bremen |
Sören Peik (M45) | 4:19:28 | 01.10.2017 - Bremen |
Achim Pfannenschmidt(M50) | 3:50:-- | 06.10.2002 - Köln |
Stefan Pleyn (M45) | 3:49:02 | 24.09.2006 - Bremen |
Florian Sayer (MH) | 2:38:28 | 25.09.2005 - Bremen |
Volker Schorstein-Reiche (M 55) | 4:23:49 | 24.09.2006 - Bremen |
Andre Schreck (MH) | 3:36:40 | 16.10.2011 - Oldenburg |
Sven Schubert (M30) | 3:12:43 | 21.04.2002 - Hamburg |
Sandra Schürjann (W30) | 3:34:41 | 20.09.2009 - Berlin |
Peter Schumacher-Himmelskamp (M 40) | 4:04:24 | 28.09.2008 - Bremen |
Elke Spiller-Zill (W 45) | 4:20:55 | 28.10.2007 - Frankfurt |
Julia Spreen (W35) | 3:20:07 | 25.10.2015 - Frankfurt |
Heiko Stehmeier (M55) | 3:21:35 | 01.10.2017 - Bremen |
Peter Strothotto (M45) | 3:00:53 | 23.05.1993 - Hamburg |
Julius David Walther (M30) | 2:53:25 | 22.04.2018 - Wien |
Bernd Wassermann (M50) | 3:13:28 | 04.10.2015 - Bremen |
Kurt Westermann (M45) | 3:25:21 | 28.09.2008 - Bremen |
Marcus Widlitzki-Eggers (M40) | 2:59:17 | 16.09.2018 - Berlin |
Hartmut Wolf (M 50) | 3:50:44 | 19.04.2015 - Hannover |
Katrin Zimmermann (W35) | 3:18:49 | 24.09.2017 - Berlin |
Bahnläufe | ||
400m | ||
Florian Sayer (MH) | 0:54,.. | 2004 - Schwerin |
800m | ||
Michael Bruns (M55) (M60) |
2:23,27 2:22,75 |
03.08.2017 - Aarhus 12.07.2019 - Leinefelde (Landesrekord!) |
Philipp Dirschauer (MHK) | 2:10,06 | 16.06.2016 - Delmenhorst |
Harald Dittberner (M70) | 2:48,65 | 29.04.2018 - DEL (Landesrekord!) |
Sven Eilinghoff (MHK) | 1:56,47 | 16.06.1996 - Osnabrück |
Heiko Gode (M50) | 2:22,.. | 20.04.2006 - Sottrum |
Karsten Krüger (M55) | 2:23,33 | 02.03.2019 - Halle, Saale (Halle) |
Yannick Lowin (M30) | 2:10,77 | 22.07.2011 - Osterode |
Gerrit Lubitz (M35) | 2:06,22 | 02.06.2002 - Wilhelmshaven |
Janis Mörk (M U20)
|
2:03,82 2:06,92 |
31.05.2015 - OHZ 26.01.2014 - Hannover (Halle) |
Florian Sayer (MH) | 2:05,.. | 1998 - Ottersberg |
Marcel Skalecki (M U23)
|
1:55,55 1:55,81 |
30.05.2015 - Hannover 26.01.2014 - Hannover (Halle) |
Felix Wendler (MHK) | 2:00,03 | 20.06.2021 - Göttingen |
1.000m | ||
Timucin Arslan (M U20) | 2:53,98 | 30.07.2014 - Oldenburg |
Zaki Bare Warsame (M U20) | 2:44,92 | 17.05.2014 - Bremen |
Michael Bruns (M60) | 3:08,03 | 01.06.2019 - Bremen (Landesrekord!) |
Phillipp Dirschauer (MHK) | 2:54,16 | 21.05.2016 - Bremen |
Sven Eilinghoff (MHK) | 2:33,72 | 01.08.1998 - OHZ |
Dominik Glandorf (M U20) | 2:55,17 | 17.05.2014 - Bremen |
Ali Hassan (M U18) | 2:42,64 | 17.05.2014 - Bremen |
Marc Kevin Krensellack (M U18) | 2:57,30 | 22.07.2015 - Oldenburg |
Yannick Lowin (MHK) | 2:49,67 | 09.08.2013 - Osterode |
Gerrit Lubitz (M35) | 2:47,10 | --.--.2002 - Sottrum |
Bernhard Memering (Landesrekord M60) | 3:16,55 | 21.05.2016 - Bremen |
Janis Mörk (M U20) | 2:40,37 | 06.06.2015 - Bremen |
Marcel Skalecki (M U23) | 2:32,49 | 06.06.2015 - Bremen |
Marian Skalecki (MHK) | schnell | öfter mal... |
3 x 1.000 Meter: Bruns, Krüger, Petermann (M50) | 9:35,68 |
06.06.2018 - Zeven (Landesrekord!) |
3 x 1.000 Meter Albertsen, Memering, Bruns (M60) | 10:35,79 | 10.08.2019 - Zella Mehlis (Landesrekord!) |
1.500m | ||
Mareike Bechtloff (WU23) | 04:39,09 | 13.07.2013 - Berlin |
Michael Bruns (M55) | 04:51,18 | 30.06.2017 - Zittau |
Philipp Dirschauer (MHK) | 04:34,39 | 22.07.2016 - Delmenhorst |
Harald Dittberner (M70) | 05:48,62 | 26.06.2018 - Verden (Landesrekord!) |
Sven Eilinghoff (MHK) | 3:58,79 | 02.09.2000 - Lübeck |
Yannick Lowin (M30) | 4:24,48 | 03.06.2017 - Zeven |
Gerrit Lubitz (M35) | 04:16,76 | 20.05.2001 - Bremen |
Leonard Maisch (MHK) | 4:12,38 | 18.06.2021 - Göttingen |
Florian Sayer (MH) | 04:15,.. | 18.05.2002 - Zeven |
Marcel Skalecki (M U20) | 3:59,08 | 07.06.2014 - Zeven |
Felix Wendler (MHK) | 4:12,89 | 18.06.2021 - Göttingen |
Meile | ||
Michael Bruns (M55) (M60) |
5:26,88 5:28,58 |
29.04.2017 - Delmenhorst 05.06.2019 - Soltau (Landesrekord!) |
Sven Eilinghoff (MHK) | 4:31,11 | 10.09.1995 - Osnabrück |
Yannick Lowin (MHK) | 4:55,03 | 29.08.2009 - Osterode |
Gerrit Lubitz (M35) | 4:39,99 | 30.05.2001 - Soltau |
Bernhard Memering (M45) | 5:10,0 | 29.04.2004 - Sottrum |
Jan Petermann (M50) | 5:00,85 | 29.04.2017 - Delmenhorst |
Nicol Schirmer Petermann (W45) | 6:18,24 | 29.04.2017 - Delmenhorst |
3.000m | ||
Mareike Bechtloff (WHK) | 10:10,.. | 04.05.2013 - Sarstedt |
Michael Bruns (M60) | 10:32,59 | 05.05.2019 - Hamburg (Landesrekord!) |
Sven Eilinghoff (M30) | 8:43:40 | 01.06.2001 - Dortmund |
Maren Gieschen (W35) | 11:26,67 | 06.05.2017 - Stuhr-Moordeich |
Heiko Gode (M45) | 10:07,.. | 26.08.2001 - Oldenburg |
Carsten Hülss (M40) | 9:28,06 | 21.08.2019 - Winsen (Luhe) |
Henning Kreutzfeldt (M35) | 11:20,8 | 23.07.2015 - Sottrum |
Yannick Lowin (MHK) | 9:41,08 | 30.08.2011 - Göttingen |
Gerrit Lubitz (M35) | 9:13,45 | 26.08.2001 - Oldenburg |
Yannick Lowin (MHK) | 9:48,90 | 04.08.2016 - Zeven |
Lars Lüdemann (M35) | 11:35,.. | 12.06.2008 - Sottrum |
Bernard Memering (M60) - Landesrekord M60! |
10:43,56 |
04.08.2016 - Zeven |
Jan Petermann (M50) | 9:57,07 | 06.05.2017 - Stuhr-Moordeich |
Nicol Petermann (W45) | 12:32,17 | 06.05.2017 - Stuhr-Moordeich |
Florian Sayer (MH) | 9:16,.. | 27.04.2002 - Verden |
Lotta Schlund (WHK) | 10:18,48 | 17.05.2014 - Unterlüß |
Heiko Stehmeier (M35) | 11:15,.. | 26.08.2001 - Oldenburg |
5.000m | ||
Mareike Bechtloff (WHK) | 18:00,.. | 02.06.2013 - Hannover |
Michael Bruns (M60) | 18:26,07 | 25.06.2019 - Delmenhorst |
Sven Eilinghoff (M35) | 15:58,47 | 29.05.2010 - Bremen (Platz 11) |
Maren Gieschen (W35) Landesrekord! | 19:01,80 | 02.08.2017 - Oldenburg |
Carsten Hülss (M40) | 16:25,.. | 05.08.2018 - Gronau |
Elsa Jischa-Wolf (W40) | 23:47,.. | 10.07.2008 - Sottrum |
Philipp Katthöfer (MHK) | 16:10,80 | 02.06.2016 - Zeven |
Sebastian Kohlwes (MHK) | 14:59,1 | 26.05.2018 - Hamburg |
Henning Kreutzfeldt (M35) | 19:54,4 | 23.07.2015 - Sottrum |
Yannick Lowin (M30) | 16:46,36 | 13.06.2017 - Delmenhorst |
Gerrit Lubitz (M35) | 15:42,83 | 09.06.2001 - Wilhelmshaven |
Lars Lüdemann (M35) | 19:42,.. | 22.04.2010 - Sottrum |
Leonard Maisch (MHK) | 15:26,.. | 12.09.2021 - Bremen |
Florian Sayer (MH) | 15:52,.. | 05.06.2004 - Wilhelmshaven |
Lotta Schlund (WU23) | 17:32,26 | 13.06.2015 - Wetzlar |
Hartmut Wolf (M45) | 21:58,.. | 10.07.2008 Sottrum |
10.000m | ||
Michael Bruns (M55) | 39:54,60 | 13.05.2017 - Bautzen |
Sven Eilinghoff (M40) | 33:55,50 | 13.05.2017 - Bautzen |
Heiko Gode (M50) | 37:18,... | 28.06.2003 - Bremen |
Janina Heyn (W30) | 40:57,54 | 05.07.2013 - Delmenhorst |
Gerrit Lubitz (M35) | 33:37,05 | 09.09.2004 - Sottrum |
Florian Sayer (MH) | 0:33:47 | 25.04.2004 - Neustadt/Rbb. |
Stundenlauf | ||
Michael Bruns (M60) | 15.120m | 27.04.2019 - DEL (Landesrekord) |
Karsten Krüger (M55) | 14.114m | 27.04.2019 - DEL (Landesrekord) |
Bernhard Memering (M60) | 14.391m | 29.04.2018 - DEL (Landesrekord!) |
2.000m Hindernis | ||
Janis Mörk | 6:31,81 | 07.06.2014 - Zeven |
3.000m Hindernis | ||
Karsten Krüger (M50) | 11:50,18 | 07.09.2018 - Malaga (Landesrekord) |
Yannick Lowin (MHK) | 11:13,.. | 03.10.2013 - Bad Harzburg |
